現在の月・日は考慮せず年単位で計算しております。
ご自宅の築年数の算出などにぜひご利用ください。
【西暦/和暦早見表】
和暦 | 西暦 | 年差 |
---|---|---|
令和16年 | 2034年 | 10年 |
令和15年 | 2033年 | 9年 |
令和14年 | 2032年 | 8年 |
令和13年 | 2031年 | 7年 |
令和12年 | 2030年 | 6年 |
令和11年 | 2029年 | 5年 |
令和10年 | 2028年 | 4年 |
令和9年 | 2027年 | 3年 |
令和8年 | 2026年 | 2年 |
令和7年 | 2025年 | 1年 |
令和6年 | 2024年 | 0年 |
令和5年 | 2023年 | -1年 |
令和4年 | 2022年 | -2年 |
令和3年 | 2021年 | -3年 |
令和2年 | 2020年 | -4年 |
令和元年/平成31年 | 2019年 | -5年 |
平成30年 | 2018年 | -6年 |
平成29年 | 2017年 | -7年 |
平成28年 | 2016年 | -8年 |
平成27年 | 2015年 | -9年 |
平成26年 | 2014年 | -10年 |
平成25年 | 2013年 | -11年 |
平成24年 | 2012年 | -12年 |
平成23年 | 2011年 | -13年 |
平成22年 | 2010年 | -14年 |
平成21年 | 2009年 | -15年 |
平成20年 | 2008年 | -16年 |
平成19年 | 2007年 | -17年 |
平成18年 | 2006年 | -18年 |
平成17年 | 2005年 | -19年 |
平成16年 | 2004年 | -20年 |
和暦 | 西暦 | 年差 |
---|---|---|
平成15年 | 2003年 | -21年 |
平成14年 | 2002年 | -22年 |
平成13年 | 2001年 | -23年 |
平成12年 | 2000年 | -24年 |
平成11年 | 1999年 | -25年 |
平成10年 | 1998年 | -26年 |
平成9年 | 1997年 | -27年 |
平成8年 | 1996年 | -28年 |
平成7年 | 1995年 | -29年 |
平成6年 | 1994年 | -30年 |
平成5年 | 1993年 | -31年 |
平成4年 | 1992年 | -32年 |
平成3年 | 1991年 | -33年 |
平成2年 | 1990年 | -34年 |
平成元年/昭和64年 | 1989年 | -35年 |
昭和63年 | 1988年 | -36年 |
昭和62年 | 1987年 | -37年 |
昭和61年 | 1986年 | -38年 |
昭和60年 | 1985年 | -39年 |
昭和59年 | 1984年 | -40年 |
昭和58年 | 1983年 | -41年 |
昭和57年 | 1982年 | -42年 |
昭和56年 | 1981年 | -43年 |
昭和55年 | 1980年 | -44年 |
昭和54年 | 1979年 | -45年 |
昭和53年 | 1978年 | -46年 |
昭和52年 | 1977年 | -47年 |
昭和51年 | 1976年 | -48年 |
昭和50年 | 1975年 | -49年 |
昭和49年 | 1974年 | -50年 |
昭和48年 | 1973年 | -51年 |
私たちの顧客満足度
三和ペイント沖縄では、三和ペイントグループとしてお客様への塗装・防水のワンストップサービスにて事業を運営しております。このワンストップサービスの中でお客様に高い価値をご提供するために必要不可欠となるのがお客様の生の声です。当社では施工されたお客様へアンケートをお願いすることで、率直なご意見を受け止め、全社員で共有し業務改善に取り組み、全てのお客様の満足度の向上を追求してまいります。
三和ペイント沖縄の約束
- 徹底した3S(整理・整頓・清掃)活動。原状復帰をお約束します
- 顧客様の立場になり、ご近隣への気配り・心配りを徹底します
- 営業・施工とも約束事は言行一致、尊守します
- 当たり前を特別熱心に。満足を超える感動を目指します
- ご契約、施工はスタートです。アフターサポートを徹底します